Description
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale pour le programme ”coton” standard à 60°C ou 40°C à pleine charge (kg) | 6 |
Classe d’efficacité énergétique | A +++ |
Consommation d’énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 153 |
Consommation d’énergie du programme ”coton” standard à 60°C à pleine charge (kWh) | 0.78 |
Consommation d’énergie du programme ”coton” standard à 60°C à demi-charge (kWh) | 0.65 |
Consommation d’énergie du programme ”coton” standard à 40°C à demi-charge (kWh) | 0.59 |
Consommation d’énergie pondérée en mode arrêt (W) | 0.11 |
Consommation d’énergie pondérée en mode laissé sur marche (W) | 0.11 |
Consommation d’eau annuelle pondérée (AW C) en L/an | 8500 |
Classe d’efficacité d’essorage | C |
Vitesse d’essorage maximale pour le programme ”coton” standard à 60°C pleine charge ou 40°C à demi-charge | 1000 |
Taux d’humidité résiduelle pour le programme ”coton” standard à 60°C à pleine charge ou 40°C à demi-charge (en %) | 62 |
Programmes ”coton” | Le programme ”coton” standard à 60°C et le programme ”coton” standard à 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale. Ces programmes sont les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie |
Durée du programme ”coton” standard 60° à pleine charge (min.) | 240 |
Durée du programme ”coton” standard 60° à demi-charge (min.) | 130 |
Durée du programme ”coton” standard 40° à demi-charge (min.) | 120 |
Emissions acoustiques dans l’air en dB(A) re 1 pW pour le programme ”coton” standard à 60°C à pleine charge en mode lavage | 60 |
Emissions acoustiques dans l’air en dB(A) re 1 pW pour le programme ”coton” standard à 60°C à pleine charge en mode essorage | 78 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | LAVE LINGE TOP |
Encastrable | Oui |
Type de chargement | Top |
Lave-linge connecté | Non |
Compact | Non |
Fonction séchage | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Volume tambour (L) | 42 |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériel de la Cuve | Polypropylène |
Type de moteur | Universel |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Programmes spéciaux | Turn&Wash, Eco Coton, Couleurs |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Prélavage, Lavage intensif, Essorage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d’affichage | LED |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-3-6-9-12 h |
Fin différée | Non |
Affichage du temps restant | Non |
EQUIPEMENTS | |
Type de bac à produit | 3 bacs amovibles |
SECURITES | |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 90 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 56 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Garantie 2 ans, pièces, main d’oeuvre et déplacement. Livré, installé avec reprise de l’ancien !